大谷会計事務所
茨城県水戸市新荘2-15-21
受付時間:8:30~17:30(土日祝を除く)
029-221-4862
料金は10%の消費税込の金額です。()書きは税抜金額です。
税務・会計サービスにつきましては、サービス内容に応じて、金額に幅を持たせて設定しております。
経理の状況、事業の業種や規模、年間の関与回数、税務判断の複雑性等により、お客様にヒアリングを行った上で決めさせて頂いております。
年商1千万円以下 | 11,000円 (10,000円) |
---|---|
年商1千万円超~5千万円以下 | 16,500円~44,000円 (15,000円~40,000円) |
年商5千万円超~1億円以下 | 33,000円~55,000円 (30,000円~50,000円) |
年商1億円超~3億円以下 | 44,000円~66,000円 (40,000円~60,000円) |
年商3億円超~10億円以下 | 55,000円~88,000円 (50,000円~80,000円) |
年商10億円超 | 別途お見積り |
月額料金です。
記帳代行 | 5,500円~33,000円 (5,000円~30,000円) | |||
---|---|---|---|---|
帳簿整理 | 3,300円~22,000円 (3,000円~20,000円) | |||
給与計算 | 5,500円~33,000円 (5,000円~30,000円) |
月額料金です。
上記の金額を基本として、経理代行料の金額を算定します。
決算終了後に翌年1年間の経理代行料の金額の見直しを行います。
一般法人・個人事業者(消費税無し) | 顧問料×4か月分 |
---|---|
一般法人・個人事業者(消費税あり) | 顧問料×5か月分 |
医療法人 建設業・製造業・ソフトウエア開発事業者 外形標準課税適用法人 | 顧問料×6か月分~ (業務量による) |
基本決算料は法人が110,000円(100,000円)、個人が44,000円(40,000円)です。
上記決算料が基本決算料に満たない場合には、基本決算料をを決算料とさせて頂きます。
年末調整 | 基本料11,000円(10,000円) +1,100円(1,000円)×年末調整ありの人数 +550円(500円)×年末調整なしの人数 |
---|---|
給与支払報告書の作成 | 1,100円(1,000円)×提出市町村 |
法定調書の合計表の作成 | 11,000円(10,000円) +1,100円(1,000円)×支払調書作成枚数 |
償却資産税の申告書の作成 | 5,500円(5,000円)×提出市町村 |
決算料(会計入力無し) | 110,000円 ~ 330,000円 (100,000円 ~ 300,000円) |
---|---|
決算料(会計入力あり) ※年商1億円以下の法人に限ります | 165,000円 ~ 440,000円 (150,000円 ~ 400,000円) |
初回のご依頼につきましては、見積料金の50%を前金で頂いております。
基本手数料 | 11,000円(10,000円) |
---|
法人で顧問契約を結んで頂いている方の個人の確定申告については、基本手数料は無料です
個人事業(青色申告) ※10万円控除の場合 | +33,000円 ~ 165,000円 (+30,000円 ~ 150,000円) |
---|---|
個人事業(青色申告) ※65万円控除の場合 | +55,000円 ~ 220,000円 (+50,000円 ~ 200,000円) |
個人事業(白色申告) | +22,000円 ~ 110,000円 (+20,000円 ~ 100,000円) |
不動産(土地・建物)の譲渡 | +22,000円 ~ /1不動産につき (+20,000円 ~ ) |
上場株式の譲渡・配当所得の申告 ※特定口座のみの場合 | +11,000円 ~ (+10,000円 ~ ) |
上場株式の譲渡・配当所得の申告 | +22,000円 ~ (+20,000円 ~ ) |
住宅ローン控除 | +33,000円 ~ (+30,000円 ~ ) |
医療費控除 2か所以上の給与 ほか | +11,000円 ~ (+10,000円 ~ ) |
税理士法人から個人事業へ 組織変更しました。
継続的な顧問契約のご相談のお客様のみ受付ております。